Wir bedanken uns recht -lich für Ihre Spende und die Hilfe für unsere Zypernpfoten in Not.
Gespendet hat: | Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
Dezember 2018 | |||
Simone Tausch | 01.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Nicole Findeisen | 03.12.2018 | Patenschaft Janne | 6,00 Euro |
Nicole Findeisen | 03.12.2018 | Patenschaft Janne | 4,00 Euro |
Nicole Findeisen | 03.12.2018 | Patenschaft Janne | 10,00 Euro |
Dennis Feldhus | 03.12.2018 | Patenschaft Gismo | 4,00 Euro |
Dennis Feldhus | 03.12.2018 | Patenschaft Eros | 10,00 Euro |
Anke Brinkmann | 03.12.2018 | Patenschaft Kai | 10,00 euro |
Silvia u. Ralf Wormuth | 03.12.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Brigitte Gehre | 03.12.2018 | Patenschaft Magna | 20,00 Euro |
Karin Baasch | 03.12.2018 | Patenschaft | 10,00 Euro |
Christine Altmeyer | 03.12.2018 | Patenschaft Lucas | 20,00 Euro |
Angelika Ordowski | 03.12.2018 | Patenschaft Porthos | 15,00 Euro |
Bettina Bock | 03.12.2018 | Patenschaft Prince | 20,00 Euro |
Bettina Hoßbach | 03.12.2018 | Patenschaft Betty | 30,00 Euro |
Maria Gebauer | 03.12.2018 | Patenschaft Drake | 20,00 Euro |
Kerstin Staade | 03.12.2018 | Spende | 5,00 Euro |
Franziska Pölking | 03.12.2018 | Spende Julia Shelter | 20,00 Euro |
Dr. Hans-Joachim Naebe | 03.12.2018 | Patenschaft Orbit | 20,00 Euro |
Britta Rehwald | 03.12.2018 | Patenschaft Kessy u. Paula | 20,00 Euro |
Eva-Margitta Pölking | 03.12.2018 | Patenschaft Joss | 10,00 Euro |
Cornelia Beckmann | 03.12.2018 | Patenschaft Darling | 20,00 Euro |
Britta Wegner | 03.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Jennifer Heckermann | 02.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 200,00 Euro |
Claudia Rohmeyer | 02.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Susanne Schindler | 02.12.2018 | Spende für Kalisi & ihre Welpen | 25,00 Euro |
Ramona und Stefan Andreas | 03.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 10,00 Euro |
Petra und Jörg Fischbach | 04.12.2018 | Patenschaft Paddy | 20,00 Euro |
Roland Holzner | 04.12.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Masha | 04.12.2018 | Patenschaft Nora | 40,00 Euro |
Rosemarie Köster | 04.12.2018 | Patenschaft Trigo | 20,00 Euro |
Nutricanis | 04.12.2018 | Spende | 3,11 Euro |
Martina u. Ingo Heckmann | 05.12.2018 | Patenschaft Buster | 10,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 05.12.2018 | Patenschaft Benji | 14,00 Euro |
Pelle | 05.12.2018 | Patenschaft Harper | 20,00 Euro |
Hannelore Fleischer | 05.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 06.12.2018 | Patenschaft Betty | 20,00 Euro |
Gerda Birnleitner | 06.12.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Petra Fischbach | 06.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 07.12.2018 | Patenschaft Anja | 20,00 Euro |
Bärbel Fiestera | 07.12.2018 | Patenschaft Maja | 10,00 Euro |
Bärbel Fiestera | 07.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion für Maja | 20,00 Euro |
Fa. Chomse GmbH | 07.12.2018 | Notfellchentopf | 1000 Euro |
Lars Holling | 07.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 30,00 Euro |
Wilgard Rosenbrock u. Morgan | 07.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 07.12.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Christine Rygulla | 07.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 15,00 Euro |
Anne-Dore Gätje | 07.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Heike Strehle-Hoppe | 09.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Cathleen Hnida | 10.12.2018 | Patenschaft Maja | 6,00 Euro |
Maic Lemmerz | 10.12.2018 | Patenschaft Elmo | 20,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 10.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 250,00 Euro |
Antje Kuby | 10.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Manfred Ostermann | 10.12.2018 | Spende | 100,00 Euro |
Bärbel Fiestera | 10.12.2018 | Patenschaft Maja | 10,00 Euro |
Elvira Noje-Knollmann | 10.12.2018 | Patenschaft Joss | 72,00 Euro |
B. Hoßbach u. S. Burdenski | 10.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 30,00 Euro |
Roland Holzner | 11.12.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Ester Näbe | 11.12.2018 | Patenschaft Wanda | 20,00 Euro |
Stephan Haeslein | 11.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Karin Müller | 11.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Hannelore Scheel | 11.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Thorsten Schmale | 11.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 75,00 Euro |
Kerrin Krohn | 11.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Petra Wojtalla | 12.12.2018 | Patenschaft Hook, Max2, Cleo | 60,00 Euro |
Christel u. Peter Schaal | 12.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Andrea Krohn | 12.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 40,00 Euro |
Rosemarie Scharp | 12.12.2018 | Patenschaft Bob | 120,00 Euro |
Janine Puphal | 13.12.2018 | Patenschaft Otelo | 20,00 Euro |
Petra Brehmer | 13.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Anna Holst | 13.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 10,00 Euro |
Iris Reinemer | 14.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 25,00 Euro |
Galina Heinz | 14.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 30,00 Euro |
Edith Müller-Linke | 14.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Hans-Joachim Nolte | 14.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 60,00 Euro |
Gertrud Frerichs | 17.12.2018 | Futterspende | 25,00 Euro |
Karin Schwarz | 17.12.2018 | Patenschaft Plamy | 120,00 Euro |
Inken Rohde | 17.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 40,00 Euro |
Franziska Bettermann u. Ulf Ziegelhagen-Bettermann | 17.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 60,00 Euro |
Fa. Sengelaub Werbetechnik | 17.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 300,00 Euro |
Ingeborg Lang | 18.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 30,00 Euro |
Britta Froese | 18.12.2018 | Spendendose für Pebbles | 93,46 Euro |
Judith Allig | 18.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Beate u. Ulrich Kriwat | 18.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 30,00 Euro |
Pia Philippi | 18.12.2018 | Patenschaft Marlon2 | 10,00 Euro |
Meike Assmann | 18.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Evelyn Konig | 18.12.2018 | Patenschaft Harper | 120,00 Euro |
Babette Hans | 18.12.2018 | Spendendose | 70,00 Euro |
Christa Hildebrandt | 19.12.2018 | Patenschaft Prince2 | 20,00 Euro |
Sabine u. Andreas Krüger | 19.12.2018 | Zahnsanierung April & Gucci | 50,00 Euro |
Karin Jager | 19.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Carolin Grassmann | 19.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 35,00 Euro |
Christina Will | 19.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Anke u. Thomas Fritsche | 20.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 10,00 Euro |
Leslie Nouf u. Oliver Kremers | 20.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 25,00 Euro |
Hundeschule Will(l)der Hund/Eike Wulfes | 20.12.2018 | Spende | 310,00 Euro |
Katja Begemann | 20.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Patricia Bebbon | 20.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 30,00 Euro |
Michelle Bebbon | 22.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 15,00 Euro |
Jonas Mayer | 24.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Jonas Mayer | 24.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Jonas Mayer | 24.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Mirko Piller | 25.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 10,00 Euro |
Heinz Rissmann | 27.12.2018 | Spende von Yuma | 50,00 Euro |
Sarah Hans | 27.12.2018 | Spende | 100,00 Euro |
S. Butztal Cornelius | 27.12.2018 | Spende | 100,00 Euro |
Ann Katrin Thomas | 27.12.2018 | Patenschaft Stina | 65,00 Euro |
Maria Westphal | 27.12.2018 | Notfellchentopf | 100,00 Euro |
Dr. Matthias Westphal | 27.12.2018 | Notfellchentopf | 100,00 Euro |
Belinda Holzner | 28.12.2018 | Spende Julia Shelter | 5,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 28.12.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Myriam Hentrich | 28.12.2018 | Patenschaft Pebbles | 240,00 Euro |
Torge Matthias Losch | 28.12.2018 | Patenschaft Paula | 25,00 Euro |
Claudia u. Herbert Timmter | 29.12.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Sabine Olbrich | 29.12.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Wolfgang Klauser | 30.12.2018 | Patenschaft Pedro | 20,00 Euro |
Gespendet hat: | Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
November 2018 | |||
Gooding | 01.11.2018 | Spende | 48,84 Euro |
Nicole Findeisen | 01.11.2018 | Patenschaft Archie | 20,00 Euro |
Dennis Feldhus | 01.11.2018 | Patenschaft Gismo | 4,00 Euro |
Dennis Feldhus | 01.11.2018 | Patenschaft Eros | 10,00 Euro |
Anke Brinkmann | 01.11.2018 | Patenschaft Kai | 10,00 Euro |
Silvia u. Ralf Wormuth | 01.11.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Brigitte Gehre | 01.11.2018 | Patenschaft Magna | 20,00 Euro |
Karin Baasch | 01.11.2018 | Patenschaft | 10,00 Euro |
Christine Altmeyer | 01.11.2018 | Patenschaft Lucas | 20,00 Euro |
Britta Froese | 01.11.2018 | Patenschaft | 14,00 Euro |
Angelika Ordowski | 01.11.2018 | Patenschaft Porthos | 15,00 Euro |
Bettina Bock | 01.11.2018 | Patenschaft Prince | 20,00 Euro |
Bettina Hoßbach | 01.11.2018 | Patenschaft Betty | 30,00 Euro |
Maria Gebauer | 01.11.2018 | Patenschaft Drake | 20,00 Euro |
Kerstin Staade | 01.11.2018 | Spende | 5,00 Euro |
Belinda Holzner | 01.11.2018 | Spende Julia Shelter | 5,00 Euro |
Andrea Wagner | 01.11.2018 | Patenschaft Manny | 30,00 Euro |
Franziska Pölking | 02.11.2018 | Spende Julia Shelter | 20,00 Euro |
Dr. Hans-Joachim Naebe | 02.11.2018 | Patenschaft Orbit | 20,00 Euro |
Petra u. Jörg Fischbach | 02.11.2018 | Patenschaft Paddy | 20,00 Euro |
Rosemarie Köster | 02.11.2018 | Patenschaft Trigo | 20,00 Euro |
Britta Rehwald | 02.11.2018 | Patenschaft Kessy u. Paula | 20,00 Euro |
Angela Gerdes | 02.11.2018 | Patenschaft Penny 2 | 20,00 Euro |
Angela Gerdes | 02.11.2018 | Patenschaft Grey | 10,00 Euro |
Masha | 02.11.2018 | Patenschaft Nora | 40,00 Euro |
Dörte Beckenbach | 03.11.2018 | Spende | 50,00 Euro |
Eva-Margitta Pölking | 05.11.2018 | Patenschaft Joss | 10,00 Euro |
Martina u. Ingo Heckmann | 05.11.2018 | Patenschaft Buster | 10,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 05.11.2018 | Patenschaft Benji | 14,00 Euro |
Cornelia Beckmann | 05.11.2018 | Patenschaft Darling | 20,00 Euro |
Gerda Birnleitner | 06.11.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Roland Holzner | 06.11.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 06.11.2018 | Patenschaft Anja | 20,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 07.11.2018 | Patenschaft Betty | 20,00 Euro |
8 Hundephysiotherapie Geldern | 07.11.2018 | Spendendose u. Privatspende | 44,20 Euro |
Familie Niemüller-Ummelmann | 07.11.2018 | Spende im Namen von Davinci | 85,80 Euro |
Petra Wojtalla | 08.11.2018 | Patenschaft Hook, Max2, Cleo | 60,00 Euro |
Cathleen Hnida | 08.11.2018 | Patenschaft Maja | 6,00 Euro |
Heike und Armin Chomse | 09.11.2019 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Regine Rennwald | 10.11.2018 | Spende | 34,90 Euro |
Bärbel Fiestera | 12.11.2018 | Patenschaft Maja | 10,00 Euro |
Maic Lemmerz | 12.11.2018 | Patenschaft Elmo | 20,00 Euro |
Roland Holzner | 12.11.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Janine Puphal | 13.11.2018 | Patenschaft Otelo | 20,00 Euro |
Pelle | 14.11.2018 | Patenschaft Harper | 20,00 Euro |
Gertrud Frerichs | 15.11.2018 | Futterspende | 25,00 Euro |
Bärbel Böttger-Reinfuss | 15.11.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Anette Thomas | 15.11.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Gerhard Nickel | 19.11.2018 | Spende | 50,00 Euro |
Anke und Thomas Fritsche | 19.11.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Claudia Fabel | 19.11.2018 | Spende | 168,58 Euro |
Amazon Smile | 22.11.2018 | Spende | 71,97 Euro |
Bärbel Böttger-Reinfuss | 22.11.2018 | Spende | 100,00 Euro |
Christa Hildebrandt | 23.11.2018 | Patenschaft Prince 2 | 20,00 Euro |
anonym | 23.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Andrea Anders | 23.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Jochen Näbe | 26.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Nina Mews | 26.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 10,00 Euro |
Barbara Katharina Feuchtinger | 26.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 100,00 Euro |
Sonja Westhues | 26.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Sheldon | 26.11.2018 | Notfellchentopf | 200,00 Euro |
Stefanie Machacek | 27.11.2018 | Patenschaft Porthos | 72,00 Euro |
Esther | 29.11.2018 | Patenschaft Porthos | 72,00 Euro |
Doris u. Dirk Bajerski | 29.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 20,00 Euro |
Corinna Becker | 29.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 25,00 Euro |
Helin Emre | 29.11.2018 | Weihnachtsspendenaktion | 50,00 Euro |
Torga Matthias Losch | 30.11.2018 | Patenschaft Paula | 25,00 Euro |
Wolfgang Klauser | 30.11.2018 | Patenschaft Pedro | 20,00 Euro |
Helga Meyer | 30.11.2018 | Spende | 200,00 Euro |
Sieglinde Glaesner | 30.11.2018 | Spende | 12,67 Euro |
Belinda Holzner | 30.11.2018 | Spende Julia Shelter | 5,00 Euro |
Gespendet hat: | Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
Oktober 2018 | |||
Dr. Hans-Joachim Naebe | 01.10.2018 | Patenschaft Cuba | 20,00 Euro |
Anke Brinkmann | 01.10.2018 | Patenschaft Kai | 10,00 Euro |
Silvia u. Ralf Wormuth | 01.10.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Brigitte Gehre | 01.10.2018 | Patenschaft Magna | 20,00 Euro |
Karin Baasch | 01.10.2018 | Patenschaft | 10,00 Euro |
Christine Altmeyer | 01.10.2018 | Patenschaft Lucas | 20,00 Euor |
Britta Froese | 01.10.2018 | Patenschaft Tino | 14,00 Euro |
Dennis Feldhus | 01.10.2018 | Patenschaft Eros | 10,00 Euro |
Dennis Feldhus | 01.10.2018 | Patenschaft Gismo | 4,00 Euro |
Angelika Ordowski | 01.10.2018 | Patenschaft Porthos | 15,00 Euro |
Bettina Bock | 01.10.2018 | Patenschaft Prince | 20,00 Euro |
Bettina Hoßbach | 01.10.2018 | Patenschaft Betty | 30,00 Euro |
Maria Gebauer | 01.10.2018 | Patenschaft Drake | 20,00 Euro |
Nicole Findeisen | 01.10.2018 | Patenschaft Archie | 14,00 Euro |
Kerstin Staade | 01.10.2018 | Spende | 5,00 Euro |
Elke Gohlke | 01.10.2018 | Patenschaft Buster u. Marty | 240,00 Euro |
Cornelia Beckmann | 01.10.2018 | Patenschaft Darling | 20,00 Euro |
Torga Matthias Losch | 01.10.2018 | Patenschaft Paula | 25,00 Euro |
Peter Männle | 02.10.2018 | Spende (Fahrtkosten) | 60,00 Euro |
Petra u. Jörg Fischbach | 02.10.2018 | Patenschaft Paddy | 20,00 Euro |
Rosemarie Köster | 02.10.2018 | Patenschaft Trigo | 20,00 Euro |
Britta Rehwald | 02.10.2018 | Patenschaft Kessy u. Paula | 20,00 Euro |
Angela Gerdes | 02.10.2018 | Patenschaft Penny2 | 20,00 Euro |
Angela Gerdes | 02.10.2018 | Patenschaft Grey | 10,00 Euro |
Masha | 02.10.2018 | Patenschaft Nora | 40,00 Euro |
Franziska Pölking | 04.10.2018 | Spende Julia Shelter | 20,00 Euro |
Eva-Margitta Pölking | 04.10.2018 | Patenschaft Joss | 10,00 Euro |
Roland Holzner | 04.10.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Martina u. Ingo Heckmann | 05.10.2018 | Patenschaft Buster | 10,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 05.10.2018 | Patenschaft Benji | 14,00 Euro |
Petra Wojtalla | 08.10.2018 | Patenschaft Hook, Max2, Cleo | 60,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 08.10.2018 | Patenschaft Anja | 20,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 09.10.2018 | Patenschaft Betty | 20,00 Euro |
Cathleen Hnida | 09.10.2018 | Patenschaft Maja | 6,00 Euro |
Gerda Birnleitner | 09.10.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Babette Hans | 09.10.2018 | Spendendose | 65,00 Euro |
Maic Lemmerz | 10.10.2018 | Patenschaft Elmo | 20,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 10.10.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Roland Holzner | 10.10.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Pelle | 10.10.2018 | Patenschaft Harper | 20,00 Euro |
Gertrud Frerichs | 15.10.2018 | Futterspende | 25,00 Euro |
Janine Puphal | 15.10.2018 | Patenschaft Otelo | 20,00 Euro |
Familie Timmter | 22.10.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Ester Näbe | 23.10.2018 | Patenschaft Wanda | 20,00 Euro |
Andre Fischer | 24.10.2018 | Spende Julia Shelter | 200,00 Euro |
Petra Brehme | 29.10.2018 | Patenschaft Noe | 240,00 Euro |
Rosemarie Scharp | 29.10.2018 | Notfellchentopf | 60,00 Euro |
Christa Hildebrandt | 30.10.2018 | Patenschaft Janet | 40,00 Euro |
Torga Matthias Losch | 30.10.2018 | Patenschaft Paula | 25,00 Euro |
Familie Müller Elz | 30.10.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Wolfgang Klauser | 30.10.2018 | Patenschaft Pedro | 20,00 Euro |
Simone Tausch | 31.10.2018 | Spende | 50,00 Euro |
Gespendet hat: | Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
September 2018 | |||
Dr. Hans-Joachim Naebe | 03.09.2018 | Patenschaft Cuba | 20,00 Euro |
Anke Brinkmann | 03.09.2018 | Patenschaft Kai | 10,00 Euro |
Silvia u. Ralf Wormuth | 03.09.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Brigitte Gehre | 03.09.2018 | Patenschaft Magna | 20,00 Euro |
Karin Baasch | 03.09.2018 | Patenschaft | 10,00 Euro |
Christine Altmeyer | 03.09.2018 | Patenschaft Jury | 20,00 Euor |
Britta Froese | 03.09.2018 | Patenschaft Tino | 14,00 Euro |
Dennis Feldhus | 03.09.2018 | Patenschaft Eros | 10,00 Euro |
Dennis Feldhus | 03.09.2018 | Patenschaft Gismo | 4,00 Euro |
Angelika Ordowski | 03.09.2018 | Patenschaft Porthos | 15,00 Euro |
Bettina Bock | 03.09.2018 | Patenschaft Prince | 20,00 Euro |
Bettina Hoßbach | 03.09.2018 | Patenschaft Betty | 30,00 Euro |
Maria Gebauer | 03.09.2018 | Patenschaft Drake | 20,00 Euro |
Nicole Findeisen | 03.09.2018 | Patenschaft Archie | 20,00 Euro |
Kerstin Staade | 03.09.2018 | Spende | 5,00 Euro |
Britta Rehwald | 03.09.2018 | Patenschaft Kessy u. Paula | 20,00 Euro |
Franziska Pölking | 03.09.2018 | Spende Julia Shelter | 20,00 Euro |
Eva-Margitta Pölking | 03.09.2018 | Patenschaft Joss | 10,00 Euro |
Masha | 04.09.2018 | Patenschaft Nora | 40,00 Euro |
Petra u. Jörg Fischbach | 04.09.2018 | Patenschaft Paddy | 20,00 Euro |
Rosemarie Köster | 04.09.2018 | Patenschaft Trigo | 20,00 Euro |
Angela Gerdes | 04.09.2018 | Patenschaft Penny2 | 20,00 Euro |
Angela Gerdes | 04.09.2018 | Patenschaft Grey | 10,00 Euro |
Cornelia Beckmann | 04.09.2018 | Patenschaft Darling | 20,00 Euro |
Roland Holzner | 04.09.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Martina u. Ingo Heckmann | 05.09.2018 | Patenschaft Buster | 10,00 Euro |
Pelle | 05.09.2018 | Patenschaft Harper | 20,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 05.09.2018 | Patenschaft Benji | 14,00 Euro |
Petra Wojtalla | 06.09.2018 | Patenschaft Hook, Max2, Cleo | 60,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 06.09.2018 | Patenschaft | 20,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 06.09.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 07.09.2018 | Patenschaft Betty | 20,00 Euro |
Maic Lemmerz | 10.09.2018 | Patenschaft Elmo | 20,00 Euro |
Cathleen Hnida | 10.09.2018 | Patenschaft Maja | 6,00 Euro |
Bärbel Fiestera | 10.09.2018 | Patenschaft Maja | 10,00 Euro |
Kerstin Staade | 10.09.2018 | Patenschaft Muck | 120,00 Euro |
Roland Holzner | 11.09.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Heiko Kretschmann | 11.09.2018 | Spende Julia Shelter | 20,00 Euro |
Janine Puphal | 13.09.2018 | Patenschaft Muck | 20,00 Euro |
Christa Hildebrandt | 14.09.2018 | Patenschaft Janet | 20,00 Euro |
Gertrud Frerichs | 17.09.2018 | Futterspende | 25,00 Euro |
Gesa Heincke | 17.09.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Ester Näbe | 20.09.2018 | Patenschaft Wanda | 20,00 Euro |
Anke u. Thomas Fritsche | 24.09.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Gerda Birnleitner | 24.09.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Sina Helmke | 26.09.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Belinda Holzner | 28.09.2018 | Spende Julia Shelter | 5,00 Euro |
Wolfgang Klauser | 30.09.2018 | Patenschaft Pedro | 20,00 Euro |
Gespendet hat: | Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
August 2018 | |||
Dr. Hans-Joachim Naebe | 01.08.2018 | Patenschaft Cuba | 20,00 Euro |
Anke Brinkmann | 01.08.2018 | Patenschaft Kai | 10,00 Euro |
Silvia und Ralf Wormuth | 01.08.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Brigitte Gehre | 01.08.2018 | Patenschaft Magna | 20,00 Euro |
Karin Baasch | 01.08.2018 | Patenschaft | 10,00 Euro |
Christine Altmeyer | 01.08.2018 | Patenschaft Jury | 20,00 Euro |
Britta Froese | 01.08.2018 | Patenschaft Tino | 14,00 Euro |
Dennis Feldhus | 01.08.2018 | Patenschaft Eros | 10,00 Euro |
Dennis Feldhus | 01.08.2018 | Patenschaft Gismo | 4,00 Euro |
Angelika Ordowski | 01.08.2018 | Patenschaft Porthos | 15,00 Euro |
Bettina Bock | 01.08.2018 | Patenschaft Prince | 20,00 Euro |
Bettina Hoßbach | 01.08.2018 | Patenschaft Betty | 30,00 Euro |
Nicole Findeisen | 01.08.2018 | Patenschaft Archie | 20,00 Euro |
Kerstin Staade | 01.08.2018 | Spende | 5,00 Euro |
Maria Gebauer | 01.08.2018 | Patenschaft Drake | 20,00 Euro |
Gooding | 02.08.2018 | Spende | 94,38 Euro |
Masha | 02.08.2018 |
Patenschaft Nora |
40,00 Euro |
Petra und Jörg Fischbach | 02.08.2018 | Patenschaft Paddy | 20,00 Euro |
Rosemarie Köster | 02.08.2018 | Patenschaft Trigo | 20,00 Euro |
Britta Rehwald | 02.08.2018 | Patenschaft Kessy und Paula | 20,00 Euro |
Gerda Birnleitner | 02.08.2018 | Spende | 20,00 Euro |
Daniel Sertic | 02.08.2018 | Spende | 15,00 Euro |
Cornelia Beckmann | 02.08.2018 | Patenschaft Darling | 20,00 Euro |
Franziska Pölking | 03.08.2018 | Spende Julia Tierheim | 20,00 Euro |
Eva-Margitta Pölking | 03.08.2018 | Patenschaft Joss | 10,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 06.08.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Sonja u. Stephan Westhues | 06.08.2018 | Patenschaft Benji | 72,00 Euro |
Martina u. Ingo Heckmann | 06.08.2018 | Patenschaft Buster | 10,00 Euro |
Roland Holzner | 06.08.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Pelle | 07.08.2018 | Patenschaft Harper | 20,00 Euro |
Elena Scherstobitowa | 07.08.2018 | Patenschaft | 20,00 Euro |
Heike u. Armin Chomse | 07.08.2018 | Patenschaft Benji | 14,00 Euro |
Christin Krüger | 07.08.2018 | Spende | 100,00 Euro |
Babette Hans | 07.08.2018 | Spendendose | 80,00 Euro |
Andrea Wagner | 08.08.2018 | Patenschaft Manny | 10,00 Euro |
Petra Wojtalla | 09.08.2018 | Patenschaft Hook, Max2, Cleo | 60,00 Euro |
Cathleen Hnida | 09.08.2018 | Patenschaft Maja | 6,00 Euro |
Beate u. Ulrich Kriwat | 09.08.2018 | Spende | 30,00 Euro |
Bärbel Fiestera | 10.08.2018 | Patenschaft Maja | 10,00 Euro |
Maic Lemmerz | 10.08.2018 | Patenschaft Rudolf | 20,00 Euro |
Heiko Kretschmann | 10.08.2018 | Spende Julia-Tierheim | 20,00 Euro |
Roland Holzner | 10.08.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Janine Puphal | 14.08.2018 | Patenschaft Muck | 20,00 Euro |
Getrud Frerichs | 15.08.2018 | Futterspende | 25,00 Euro |
Christa Hildebrandt | 15.08.2018 | Patenschaft Janet | 20,00 Euro |
Ester Näbe | 22.08.2018 | Patenschaft Wanda | 20,00 Euro |
Fa. German Lashing Robert Böck | 29.08.2018 | Spende Julia Tierheim | 1.000,00 Euro |
Heike Dittrich | 29.08.2018 | Spende | 57,32 Euro |
Torge Matthias Losch | 30.08.2018 | Patenschaft Paula | 25,00 Euro |
Wolfgang Klauser | 30.08.2018 | Patenschaft Pedro | 20,00 Euro |
Stefan Tillmann | 31.08.2018 | Spende | 10,00 Euro |
Belinda Holzner | 31.08.2018 | Spende Julia Shelter | 5,00 Euro |
Gespendet hat: | Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
Juli 2018 | |||
Nicole Findeisen | 02.07.2018 | Patenschaft Archie | 20,00 Euro |
Dr. Hans-Joachim Naebe | 02.07.2018 | Patenschaft Cuba | 20,00 Euro |
Anke Brinkmann | 02.07.2018 | Patenschaft Kai | 10,00 Euro |
Silvia u. Ralf Wormuth | 02.07.2018 | Patenschaft Bess | 10,00 Euro |
Brigitte Gehre | 02.07.2018 | Patenschaft Magna | 20,00 Euro |
Karin Baasch | 02.07.2018 | Patenschaft | 10,00 Euro |
Christine Altmeyer | 02.07.2018 | Patenschaft Quando | 20,00 Euro |
Britta Froese | 02.07.2018 | Patenschaft Tino | 14,00 Euro |
